Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Automatic matrix decomposition for reducing performance variability in mixed-interger programming solvers
2024/2025 Pedranzini, Luca
Gestione ottima di un impianto di produzione di biogas: modelli di ottimizzazione con vincoli di incertezza
2021/2022 JIMENEZ PORTILLO, ELVIS SHEYLER
A new approach to cricket farming through integer linear optimization
2022/2023 Dottor, Marco
Optimization models and methods for clustering problems
2023/2024 MAKISHIMA, NATASHA
An optimization tool for parking-aware routing
2023/2024 Noris, Alberto
Specialized optimization algorithms for the design/routing traveling salesman problem
2023/2024 Filisetti, Davide
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Automatic matrix decomposition for reducing performance variability in mixed-interger programming solvers | Pedranzini, Luca | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Gestione ottima di un impianto di produzione di biogas: modelli di ottimizzazione con vincoli di incertezza | JIMENEZ PORTILLO, ELVIS SHEYLER | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | A new approach to cricket farming through integer linear optimization | Dottor, Marco | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Optimization models and methods for clustering problems | MAKISHIMA, NATASHA | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | An optimization tool for parking-aware routing | Noris, Alberto | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Specialized optimization algorithms for the design/routing traveling salesman problem | Filisetti, Davide |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili