Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Field assessment of a laser gas analyzer for continuous monitoring of CO2 combustion emissions
2017/2018 STOCCHETTI, CHIARA
Indoor air quality in non-Industrial buildings
2021/2022 BLAZHESKA, MARTINA
Methodology to integrate local pollutants emissions in optimization of multi-energy systems
2018/2019 MOSCONI, MANUEL
Progettazione di un sistema di abbattimento a umido per le emissioni delle polveri da pizzerie con forno a legna
2018/2019 PANARARI, LUCA
Ultrafine and nanoparticle emissions of different biomass combustion appliances
2011/2012 PENG, YU
Valutazione sperimentale delle condizioni operative ed emissive di una stufa a legna ad uso domestico
2014/2015 TOSI, ELISA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2018-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Field assessment of a laser gas analyzer for continuous monitoring of CO2 combustion emissions | STOCCHETTI, CHIARA | |
2022-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Indoor air quality in non-Industrial buildings | BLAZHESKA, MARTINA | |
2019-12-17 | Tesi di laurea Magistrale | Methodology to integrate local pollutants emissions in optimization of multi-energy systems | MOSCONI, MANUEL | |
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione di un sistema di abbattimento a umido per le emissioni delle polveri da pizzerie con forno a legna | PANARARI, LUCA | |
2013-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafine and nanoparticle emissions of different biomass combustion appliances | PENG, YU | |
2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione sperimentale delle condizioni operative ed emissive di una stufa a legna ad uso domestico | TOSI, ELISA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili