Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Feasibility of wind-powered hydrogen generation and geological storage in Italy
2022/2023 Thomas, Kuriyachen
Importance of subsurface heterogeneity on the assessment of aquifer thermal energy storage
2021/2022 Multari, Mattia
Numerical Assessment of Gas Mixing Related to UHS in Depleted Gas Fields
2023/2024 FARMANI, BEHNAM
Numerical Simulation of a CO2 Plume Geothermal system
2023/2024 Zanini, Alberto
Role of poroelasticity in simulations of in-situ CO2 mineralization in olivine formations
2023/2024 Erzurumluoglu, Robin
Water availability for green hydrogen production: a feasibility study in Kerala
2022/2023 JUSTIN, IMMANUEL
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Feasibility of wind-powered hydrogen generation and geological storage in Italy | Thomas, Kuriyachen | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Importance of subsurface heterogeneity on the assessment of aquifer thermal energy storage | Multari, Mattia | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical Assessment of Gas Mixing Related to UHS in Depleted Gas Fields | FARMANI, BEHNAM | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical Simulation of a CO2 Plume Geothermal system | Zanini, Alberto | |
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Role of poroelasticity in simulations of in-situ CO2 mineralization in olivine formations | Erzurumluoglu, Robin | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Water availability for green hydrogen production: a feasibility study in Kerala | JUSTIN, IMMANUEL |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili