Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Gust loading alleviation by feedback circulation control
2020/2021 Buluttekin, Hazal
High-fidelity simulation of a jet in crossflow
2020/2021 Parello, Mirco
Model based airfoil circulation control for gust loading alleviation
2023/2024 SEZGIN, ALI
Numerical investigation of blade tower interaction in upwind hawts using OpenFOAM
2022/2023 HADI, HASHIM HASNAIN
Numerical study of the vortical flow over a reverse delta wing
2017/2018 MAHGOUB, AHMED OSAMA MOHAMED ELHASSAN
Passive control of the separated flow over a backward-facing step by means of vortex generators
2022/2023 Libretti, Francesco
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Gust loading alleviation by feedback circulation control | Buluttekin, Hazal | |
2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | High-fidelity simulation of a jet in crossflow | Parello, Mirco | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Model based airfoil circulation control for gust loading alleviation | SEZGIN, ALI | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical investigation of blade tower interaction in upwind hawts using OpenFOAM | HADI, HASHIM HASNAIN | |
2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical study of the vortical flow over a reverse delta wing | MAHGOUB, AHMED OSAMA MOHAMED ELHASSAN | |
2023-07-18 | Tesi di laurea Magistrale | Passive control of the separated flow over a backward-facing step by means of vortex generators | Libretti, Francesco |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili