Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analysis of RFI in UAV-based synthetic aperture radar: detection and suppression in an experimental setup
2023/2024 Minafra, Fabio
Design of a Dual-Radar Forward-Looking Automotive SAR Imaging System
2023/2024 Patrone, Davide
Geocoding methods and performances for spaceborne SAR
2022/2023 ODABAS, KENAN KORHAN
Learning from micro-doppler signatures: a deep learning approach for UAV identification
2024/2025 CAPACCI, TOMMASO
Performance analysis of calibration methods for space-borne low-frequency SAR systems
2024/2025 PALUMBO, FRANCESCO SAVERIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Analysis of RFI in UAV-based synthetic aperture radar: detection and suppression in an experimental setup | Minafra, Fabio | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Design of a Dual-Radar Forward-Looking Automotive SAR Imaging System | Patrone, Davide | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Geocoding methods and performances for spaceborne SAR | ODABAS, KENAN KORHAN | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Learning from micro-doppler signatures: a deep learning approach for UAV identification | CAPACCI, TOMMASO | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Performance analysis of calibration methods for space-borne low-frequency SAR systems | PALUMBO, FRANCESCO SAVERIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili