Sfoglia per Correlatore BERNINI, LUCA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Design and experimental tests of a cm-scale wind turbine for energy harvesting applications
2016/2017 GASPARINI, DAVIDE
Development of digital twin for abrasive water jet focusing tube prognostics
2020/2021 NAEEM, AHMAD JUNAID
Hybrid adaptive prognosis of tool wear in turning
2020/2021 Karakoc, Aykut
Online robust tool wear monitoring in milling under variable cutting conditions
2020/2021 Arfini, Andrea
Simulations of Ti6Al4V milling for assessing different cooling lubrication strategies
2020/2021 Buratti, Enrico
Wind turbines unsteady aerodynamics : experimental analysis of thrust and wake velocity
2016/2017 BOLDRIN, DAVIDE MARIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Design and experimental tests of a cm-scale wind turbine for energy harvesting applications | GASPARINI, DAVIDE | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Development of digital twin for abrasive water jet focusing tube prognostics | NAEEM, AHMAD JUNAID; Khan, Faiz Ullah | |
| 2021-12-22 | Tesi di laurea Magistrale | Hybrid adaptive prognosis of tool wear in turning | Karakoc, Aykut | |
| 2021-12-22 | Tesi di laurea Magistrale | Online robust tool wear monitoring in milling under variable cutting conditions | Arfini, Andrea | |
| 2022-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Simulations of Ti6Al4V milling for assessing different cooling lubrication strategies | Buratti, Enrico | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Wind turbines unsteady aerodynamics : experimental analysis of thrust and wake velocity | BOLDRIN, DAVIDE MARIA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili