Sfoglia per Correlatore CASTELLETTI, ANDREA FRANCESCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Agent-based water resources management in complex decision-making contexts
GIULIANI, MATTEO
Causal analysis and drought detection: algorithms and applications in the Po River basin
2023/2024 Bucci, Teo
Causality and drought detection: a pan-european analysis
2023/2024 Tandi, Luca
Management of multi-purpose reservoirs under climate change: impact assessment and adaptation strategies
ANGHILERI, DANIELA
Multi-task learning for drought impact monitoring across Europe
2023/2024 Pasinetti, Andrés
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-17 | Tesi di Dottorato | Agent-based water resources management in complex decision-making contexts | GIULIANI, MATTEO | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Causal analysis and drought detection: algorithms and applications in the Po River basin | Bucci, Teo | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Causality and drought detection: a pan-european analysis | Tandi, Luca | |
| 2014-02-17 | Tesi di Dottorato | Management of multi-purpose reservoirs under climate change: impact assessment and adaptation strategies | ANGHILERI, DANIELA | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Multi-task learning for drought impact monitoring across Europe | Pasinetti, Andrés |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili