Sfoglia per Correlatore DELCARO, GIACOMO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Adaptive twin-in-the-loop control of lateral vehicle dynamics
2023/2024 GABRIELLI, SIMONE
Advances in Twin-in-the-Loop control for lateral vehicle dynamics
2023/2024 DE VECCHI, ALESSANDRO
Sviluppo e validazione di algoritmi di controllo di un motore BLDC per sistemi Brake-by-Wire
2021/2022 Foschini, Matteo
The Twin-in-the-Loop Approach for Vertical Vehicle Dynamics Control
2023/2024 PARIETTI, LORENZO
Twin-in-the-loop disturbance estimation for a concentrated solar power plant
2023/2024 Milo, Sergio
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Adaptive twin-in-the-loop control of lateral vehicle dynamics | GABRIELLI, SIMONE | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Advances in Twin-in-the-Loop control for lateral vehicle dynamics | DE VECCHI, ALESSANDRO; D'ALEO, DAMIANO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e validazione di algoritmi di controllo di un motore BLDC per sistemi Brake-by-Wire | Foschini, Matteo | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | The Twin-in-the-Loop Approach for Vertical Vehicle Dynamics Control | PARIETTI, LORENZO | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Twin-in-the-loop disturbance estimation for a concentrated solar power plant | Milo, Sergio |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili