Sfoglia per Correlatore EUSEBIO, LIDIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetto della struttura molecolare di superfluidificanti ramificati su differenti matrici cemetizie
2011/2012 BRUZZO, ALESSANDRO
Potentialities of the electronic nose as diagnostic tool for early prostate cancer detection
2016/2017 BAX, CARMEN
Prestazioni di additivi polimerici superfluidificanti su differenti matrici cementizie a base Portland
2009/2010 CASALI, ANDREA
Sintesi e sviluppo di polimeri superfluidificanti comb-polymer
2009/2010 PATERNO', VALERIO ANTONIO
Valutazione delle emissioni prodotte dalla combustione di candele profumate
2015/2016 GRANATIERO, FABIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Effetto della struttura molecolare di superfluidificanti ramificati su differenti matrici cemetizie | BRUZZO, ALESSANDRO | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Potentialities of the electronic nose as diagnostic tool for early prostate cancer detection | BAX, CARMEN | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Prestazioni di additivi polimerici superfluidificanti su differenti matrici cementizie a base Portland | CASALI, ANDREA | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Sintesi e sviluppo di polimeri superfluidificanti comb-polymer | PATERNO', VALERIO ANTONIO | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione delle emissioni prodotte dalla combustione di candele profumate | GRANATIERO, FABIO; IRRERA, SONIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili