Sfoglia per Correlatore FAZZI, ALBERTO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A novel detection system for direct and high resolution spectrometry of intense neutron fields
LORENZOLI, MICHELE
Experimental insights into high-energy Gamma Ray Detection
2023/2024 Rogy, Julien
Experimental study of a silicon telescope for microdosimetry in ion-beam therapy
2015/2016 COLOMBI, SOFIA
Studio di fattibilità di uno spettrometro neutronico con convertitore attivo
2010/2011 MONTARESE, VALENTINA
Water Cherenkov detection of high-energy particles: development and analysis
2024/2025 LENTINI, ARIANNA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-14 | Tesi di Dottorato | A novel detection system for direct and high resolution spectrometry of intense neutron fields | LORENZOLI, MICHELE | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental insights into high-energy Gamma Ray Detection | Rogy, Julien | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental study of a silicon telescope for microdosimetry in ion-beam therapy | COLOMBI, SOFIA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di fattibilità di uno spettrometro neutronico con convertitore attivo | MONTARESE, VALENTINA | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Water Cherenkov detection of high-energy particles: development and analysis | LENTINI, ARIANNA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili