Sfoglia per Correlatore FIFER, WILLIAM
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Cardiorespiratory interactions in newborns during sleep : linear and nonlinear multiparametric analysis
2015/2016 PINI, NICOLO'
Characterization of autonomic and cardiorespiratory control in newborn populations at risk for Sudden Infant Death Syndrome
LUCCHINI, MARISTELLA
Multi-parametric analysis of body position effects in heart rate variability in premature babies
2013/2014 LUCCHINI, MARISTELLA
Multi-parametric analysis of heart rate variability with novel entropy based measures in ex-preterm babies
2014/2015 RUSIN, ELENA
Multiparametric analysis of body position effects in heart rate variability in premature babies
2012/2013 COVA, STEFANO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Cardiorespiratory interactions in newborns during sleep : linear and nonlinear multiparametric analysis | PINI, NICOLO' | |
| 2018-12-05 | Tesi di Dottorato | Characterization of autonomic and cardiorespiratory control in newborn populations at risk for Sudden Infant Death Syndrome | LUCCHINI, MARISTELLA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Multi-parametric analysis of body position effects in heart rate variability in premature babies | LUCCHINI, MARISTELLA | |
| 2014-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Multi-parametric analysis of heart rate variability with novel entropy based measures in ex-preterm babies | RUSIN, ELENA; PAA, FILIPPO | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Multiparametric analysis of body position effects in heart rate variability in premature babies | COVA, STEFANO; LUCCHINI, MARISTELLA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili