Sfoglia per Correlatore FONTANA, GIULIO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
3D reconstruction and segmentation for vineyard plant phenotyping
2018/2019 BERTOGLIO, RICCARDO
Activity recognition using smartphone based sensors
2012/2013 HO, THI THAO NGUYEN
I.DRIVE : elaborazione e analisi di segnali fisiologici per la valutazione dello stress alla guida
2015/2016 GALIMBERTI, IACOPO
Progetto e realizzazione di un sistema per il supporto alla navigazione autonoma di carrozzine motorizzate
2015/2016 GRAZIANO, LORENZO
Robust odometry, localization and autonomous navigation on a robotic wheelchair
2012/2013 CALABRESE, LUCA
Toward a mobile user interface for the personal mobility kit of the Alma Project
2013/2014 ÇOBAN, OKAN
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | 3D reconstruction and segmentation for vineyard plant phenotyping | BERTOGLIO, RICCARDO | |
| 2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Activity recognition using smartphone based sensors | HO, THI THAO NGUYEN | |
| 2016-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | I.DRIVE : elaborazione e analisi di segnali fisiologici per la valutazione dello stress alla guida | GALIMBERTI, IACOPO | |
| 2016-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Progetto e realizzazione di un sistema per il supporto alla navigazione autonoma di carrozzine motorizzate | GRAZIANO, LORENZO | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Robust odometry, localization and autonomous navigation on a robotic wheelchair | CALABRESE, LUCA | |
| 2015-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Toward a mobile user interface for the personal mobility kit of the Alma Project | ÇOBAN, OKAN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili