Sfoglia per Correlatore GALLI, GIANCARLO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi numerica e sperimentale di un aerogeneratore innovativo ad asse verticale con dispositivo a pala mobile passiva
2009/2010 RIZZI, DARIO
Control design of a full map variable displacement oil pump VDOP
2014/2015 YOUSSEF HABIB AYAD, KEROLOS
Control of the inverted pendulum
2011/2012 RIGONI, EMANUELE
Crack identification method for mechanical structures
2013/2014 CELICO FADINI, GIANMARIA
Studio di fattibilità di un sistema automatico per l'ispezione di impalcati
2011/2012 PETTENATI, LEONARDO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-03 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi numerica e sperimentale di un aerogeneratore innovativo ad asse verticale con dispositivo a pala mobile passiva | RIZZI, DARIO; POLETTI, RICCARDO | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Control design of a full map variable displacement oil pump VDOP | YOUSSEF HABIB AYAD, KEROLOS | |
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | Control of the inverted pendulum | RIGONI, EMANUELE | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Crack identification method for mechanical structures | CELICO FADINI, GIANMARIA | |
| 2012-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di fattibilità di un sistema automatico per l'ispezione di impalcati | PETTENATI, LEONARDO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili