Sfoglia per Correlatore GHISI, ALDO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Evaluation of overall mechanical properties of polysilicon films, taking into account grain boundary effects
2012/2013 TORABIAN ISFAHANI, FOROOD
Impatto tra solidi alla macro e micro scala
2016/2017 BIAGETTI, ANDREA
Modellazione e simulazione di un micro-giroscopio piezoelettrico
2013/2014 RUSSO, GIUSEPPE
Multiphysics simulation of electrostatically actuated micromirrors in viscous medium
2012/2013 MIRZAZADEH, RAMIN
Piezoelectric vibration energy harvester actuated by seismic excitation
2015/2016 QU, CHANG
Sulla dinamica di un oscillatore ad alta frequenza per orologi meccanici
2014/2015 ROBUSCHI, NICOLÒ
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Evaluation of overall mechanical properties of polysilicon films, taking into account grain boundary effects | TORABIAN ISFAHANI, FOROOD | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Impatto tra solidi alla macro e micro scala | BIAGETTI, ANDREA | |
| 2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione e simulazione di un micro-giroscopio piezoelettrico | RUSSO, GIUSEPPE | |
| 2013-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Multiphysics simulation of electrostatically actuated micromirrors in viscous medium | MIRZAZADEH, RAMIN | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Piezoelectric vibration energy harvester actuated by seismic excitation | QU, CHANG | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Sulla dinamica di un oscillatore ad alta frequenza per orologi meccanici | ROBUSCHI, NICOLÒ |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili