Sfoglia per Correlatore MAGGIO, MARTINA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A reinforcement learning approach to self adaptive computing
2010/2011 PANERATI, JACOPO
Advanced control techniques for resource management in computing systems
2009/2010 PAPADOPOULOS, ALESSANDRO VITTORIO
Control based design of OS components
2010/2011 TERRANEO, FEDERICO
Modeling and verification of big data computation
2016/2017 MANDRIOLI, CLAUDIO
Self adaptability via heartbeats and central multi application coordination
2009/2010 TRIVERIO, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | A reinforcement learning approach to self adaptive computing | PANERATI, JACOPO | |
| 2010-10-22 | Tesi di laurea Magistrale | Advanced control techniques for resource management in computing systems | PAPADOPOULOS, ALESSANDRO VITTORIO; NEGRO, SARA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Control based design of OS components | TERRANEO, FEDERICO | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling and verification of big data computation | MANDRIOLI, CLAUDIO | |
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Self adaptability via heartbeats and central multi application coordination | TRIVERIO, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili