Sfoglia per Correlatore MARZULLO, ALDO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Development of a virtual reality simulation framework for training in robotic-assisted surgery
2021/2022 Gloria, Martina
Overall survival prediction in PCNSL with radiomic features and machine learning
2021/2022 LODDO, MONICA
Prediction of Immunotherapy response in NSCLC based on RW evidence and radiomic features
2021/2022 MONTELEONE, MARIAGRAZIA
Real-time and high-quality video compression for telesurgery
2020/2021 Golini, Martina
Semi-supervised segmentation of surgical instruments via pseudo-labelling and redrawing
2020/2021 Russo, Andrea
Virtual fixture for robotic-assisted minimally invasive surgery
2020/2021 Favaretto, Martina
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a virtual reality simulation framework for training in robotic-assisted surgery | Gloria, Martina | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Overall survival prediction in PCNSL with radiomic features and machine learning | LODDO, MONICA | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Prediction of Immunotherapy response in NSCLC based on RW evidence and radiomic features | MONTELEONE, MARIAGRAZIA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Real-time and high-quality video compression for telesurgery | Golini, Martina | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Semi-supervised segmentation of surgical instruments via pseudo-labelling and redrawing | Russo, Andrea | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Virtual fixture for robotic-assisted minimally invasive surgery | Favaretto, Martina |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili