Sfoglia per Correlatore MATTA, ANDREA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Energy consumption in woodcutting industry: data-driven approach for energy classification and prediction
2023/2024 MARCONI, SEBASTIANO
Modellazione e analisi del consumo energetico di una macchina utensile e ottimizzazione delle condizioni di taglio
2011/2012 CALVANESE, MARIA LUISA
Resilience metrics for interdependent infrastructure systems : a simulation-based systematic review within a large scale project
2018/2019 LODI RIZZINI, RICCARDO
Robot's movements scheduling in a multi-cluster tool
2016/2017 FAVERO, PAOLO
Towards a digital twin for optimal control strategies in wind farms
2023/2024 Firrincieli, Lorenzo
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Energy consumption in woodcutting industry: data-driven approach for energy classification and prediction | MARCONI, SEBASTIANO | |
| 2012-07-26 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione e analisi del consumo energetico di una macchina utensile e ottimizzazione delle condizioni di taglio | CALVANESE, MARIA LUISA | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Resilience metrics for interdependent infrastructure systems : a simulation-based systematic review within a large scale project | LODI RIZZINI, RICCARDO; LANDI, MATTIA | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Robot's movements scheduling in a multi-cluster tool | FAVERO, PAOLO; BENZONI, ANNA | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Towards a digital twin for optimal control strategies in wind farms | Firrincieli, Lorenzo |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili