Sfoglia per Correlatore MERLO, MARCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Integrazione di impianti di produzione fotovoltaica e sistemi di accumulo : modelli dinamici per la valutazione di impatto e dei servizi di rete
2011/2012 NEGRONI, MATTIA
Network reconfiguration for loss reduction : an assessment in a smart grid scenario
2017/2018 RAJA, AITAZAZ ALI
Novel mounting profile design for building integrated photovoltaics
2019/2020 Munarov, Avval
Off main grid PV systems : appropriate sizing methodologies in developing countries
2012/2013 BRIVIO, CLAUDIO
RES-based polygeneration power system for a stand-alone small business activity
2016/2017 BERTINO, DAVIDE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Integrazione di impianti di produzione fotovoltaica e sistemi di accumulo : modelli dinamici per la valutazione di impatto e dei servizi di rete | NEGRONI, MATTIA; SALVI, ALBERTO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Network reconfiguration for loss reduction : an assessment in a smart grid scenario | RAJA, AITAZAZ ALI | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Novel mounting profile design for building integrated photovoltaics | Munarov, Avval | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Off main grid PV systems : appropriate sizing methodologies in developing countries | BRIVIO, CLAUDIO | |
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | RES-based polygeneration power system for a stand-alone small business activity | BERTINO, DAVIDE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili