Sfoglia per Correlatore MICERA, SILVESTRO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Design and characterization of a soft force sensor for hand prostheses
2023/2024 Masotti, Aurora
Design and implementation of intraneural stimulation paradigms for functional grasping restoration in non-human primate model of upper limb paralysis
2018/2019 SCARPATO, ILARIA
Development and testing of a sensorized insole for a sensory neuroprosthesis
2015/2016 BARBERI, FEDERICA
Investigation of the relationship between surface electromyography and force in single joint movements
2023/2024 Nevidal, Dora
User interface design and calibration of a novel sensorimotor stimulation system
2019/2020 SCARDANZAN, ELISA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Design and characterization of a soft force sensor for hand prostheses | Masotti, Aurora | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Design and implementation of intraneural stimulation paradigms for functional grasping restoration in non-human primate model of upper limb paralysis | SCARPATO, ILARIA | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Development and testing of a sensorized insole for a sensory neuroprosthesis | BARBERI, FEDERICA; BORTOLOTTI, DARIO | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Investigation of the relationship between surface electromyography and force in single joint movements | Nevidal, Dora | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | User interface design and calibration of a novel sensorimotor stimulation system | SCARDANZAN, ELISA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili