Sfoglia per Correlatore MIGLIETTA, FERRUCCIO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi di fattibilità mediante simulazioni di un sistema a pannelli solari termici aria-acqua per la produzione di acqua calda per i PVS
2013/2014 ANTONACCI, EMMA
Analisi termo-fluidodinamica computazionale di un modulo solare termico aria-acqua sperimentale
2013/2014 BATTAGLIA, MICHELA
Design tool for a recycled based solar thermal system for rural areas
2013/2014 PANZERI, MATTEO
Mini hydropower for increasing access to energy in Tanzania
2011/2012 REDONDI, ANDREA DANTE CESARE
Modello a parametri concentrati di un sistema di pannelli solari termici ad aria per la produzione di acqua calda : validazione con casi sperimentali e simulazione di un caso applicativo
2013/2014 GENNARO, GIUSEPPE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi di fattibilità mediante simulazioni di un sistema a pannelli solari termici aria-acqua per la produzione di acqua calda per i PVS | ANTONACCI, EMMA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi termo-fluidodinamica computazionale di un modulo solare termico aria-acqua sperimentale | BATTAGLIA, MICHELA | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Design tool for a recycled based solar thermal system for rural areas | PANZERI, MATTEO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Mini hydropower for increasing access to energy in Tanzania | REDONDI, ANDREA DANTE CESARE; BERNARDI, FRANCESCO | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Modello a parametri concentrati di un sistema di pannelli solari termici ad aria per la produzione di acqua calda : validazione con casi sperimentali e simulazione di un caso applicativo | GENNARO, GIUSEPPE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili