Sfoglia per Correlatore MORLACCHI, STEFANO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi computazionale dei flussi secondari in modelli di biforcazioni coronariche
2009/2010 CADEDDU, ROBERTO
Modellazione numerica della fluidodinamica di biforcazioni coronariche in presenza di stent
2009/2010 CHIASTRA, CLAUDIO
Patient specific modeling of a stenting procedure in coronary bifurcations : a finite element study
2010/2011 COLLEONI, SEBASTIAN GEORGE
Stent coronarici in biforcazioni : modelli strutturali computazionali a partire da μ-TAC
2009/2010 BADALUCCO, PIETRO
Studio computazionale della fluidodinamica in biforcazioni coronariche : confronto tra stent dedicati e stent tradizionali
2011/2012 MARIANI, MARTA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi computazionale dei flussi secondari in modelli di biforcazioni coronariche | CADEDDU, ROBERTO | |
| 2010-10-22 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione numerica della fluidodinamica di biforcazioni coronariche in presenza di stent | CHIASTRA, CLAUDIO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Patient specific modeling of a stenting procedure in coronary bifurcations : a finite element study | COLLEONI, SEBASTIAN GEORGE | |
| 2010-10-22 | Tesi di laurea Magistrale | Stent coronarici in biforcazioni : modelli strutturali computazionali a partire da μ-TAC | BADALUCCO, PIETRO; VERGARI, ENOC | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Studio computazionale della fluidodinamica in biforcazioni coronariche : confronto tra stent dedicati e stent tradizionali | MARIANI, MARTA; VITALE, LAURA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili