Sfoglia per Correlatore NAZZARI, ALESSANDRO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Coverage path planning algorithm for non-homogeneous multi-UAV systems
2024/2025 MONDINELLI, LUDOVICO
Investigation of suitable offline coverage path planning algorithms designed for single and multiple drones that can be deployed for monitoring purposes
2023/2024 Scolari, Martina
Learning-based quadrotor tracking control using recursive gaussian processes
2024/2025 Lupatini, Alessandro
A novel approach for error modeling in a cross-layer reliability analysis of convolutional neural networks
2022/2023 Passarello, Dario
Perception aware quadrotor control for enhanced visual odometry
2023/2024 Perez Treus, Lidia
Vision based object detection for UAV applications
2023/2024 Scarioni, Luca
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Coverage path planning algorithm for non-homogeneous multi-UAV systems | MONDINELLI, LUDOVICO | |
| 2025-04-02 | Tesi di laurea Magistrale | Investigation of suitable offline coverage path planning algorithms designed for single and multiple drones that can be deployed for monitoring purposes | Scolari, Martina | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Learning-based quadrotor tracking control using recursive gaussian processes | Lupatini, Alessandro | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | A novel approach for error modeling in a cross-layer reliability analysis of convolutional neural networks | Passarello, Dario | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Perception aware quadrotor control for enhanced visual odometry | Perez Treus, Lidia | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Vision based object detection for UAV applications | Scarioni, Luca |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili