Sfoglia per Correlatore NINOKATA, HISASHI
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Generalized wall functions for RANS computation of turbulent flows
2010/2011 MONTICELLI, MATTEO
Investigation of filtered containment venting systems
2012/2013 SEMINARA, ANTONIO
Numerical investigation of buoyant flows in tight lattice fuel bundles
2012/2013 PITTON, GIUSEPPE
Numerical investigation of light water reactor lower head failure under severe accident conditions using the SAMPSON code
2014/2015 SCARPA, FILIPPO
One-dimensional two-phase flow drift flux model for a BWR rod bundle under conditions of low flow rate and wide range of pressures
2017/2018 PASCAI, ENRICO
Validation of the SAMPSON/MCRA code against the CORA-18 experiment
2013/2014 COSTA, ALESSANDRO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Generalized wall functions for RANS computation of turbulent flows | MONTICELLI, MATTEO | |
| 2013-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Investigation of filtered containment venting systems | SEMINARA, ANTONIO | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical investigation of buoyant flows in tight lattice fuel bundles | PITTON, GIUSEPPE | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical investigation of light water reactor lower head failure under severe accident conditions using the SAMPSON code | SCARPA, FILIPPO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | One-dimensional two-phase flow drift flux model for a BWR rod bundle under conditions of low flow rate and wide range of pressures | PASCAI, ENRICO | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Validation of the SAMPSON/MCRA code against the CORA-18 experiment | COSTA, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili