Sfoglia per Correlatore OLSSON, LOUISE
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Chemical deactivation of NH3-SCR for automotive application
2019/2020 AZZONI, MARIA ELENA
Flow reactor and micro calorimeter studies of NOx storage reduction catalysts
2010/2011 MARCHIONNI, VALENTINA
Low temperature NOx adsorption over Pd/zeolites : effect of catalyst formulation
2017/2018 ALLOCCO, FEDERICO
Sistemi catalitici LNT : studio dell'adsorbimento di NOx e riduzione con idrocarburi
2010/2011 BORELLI, MARTA
Study of NOx adsorption and reduction with hydrocarbon on promoted and unpromoted bimetallic LNT catalysts
2011/2012 CORTELLINI, FABIANA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Chemical deactivation of NH3-SCR for automotive application | AZZONI, MARIA ELENA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Flow reactor and micro calorimeter studies of NOx storage reduction catalysts | MARCHIONNI, VALENTINA | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Low temperature NOx adsorption over Pd/zeolites : effect of catalyst formulation | ALLOCCO, FEDERICO; BELLOCCHIO, LUCA | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Sistemi catalitici LNT : studio dell'adsorbimento di NOx e riduzione con idrocarburi | BORELLI, MARTA; DIETRICH, IRENE | |
| 2012-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Study of NOx adsorption and reduction with hydrocarbon on promoted and unpromoted bimetallic LNT catalysts | CORTELLINI, FABIANA; GIOSA, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili