Sfoglia per Correlatore PALERMO, ALESSANDRO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analytical modelling of the cyclic behaviour of a replaceable dissipater device for damage resisting controlled rocking systems
2010/2011 BONARDI, DANIELA
Influence of different structural timber slab technologies on the thermal behaviour of external walls and buildings
2009/2010 CRISTINI, TIZIANA
Low damage rocking retrofit of an heritage building : Christchurch's triumphal arch
2012/2013 FONTANELLI, PAOLA
Seismic interaction of facade non structural panels
2009/2010 DIAFERIA, RICCARDO
Seismic performance of bridges during Canterbury earthquakes
2010/2011 BRANDO, MARIA
Simplified design methods for post tensioned timber buildings
2009/2010 SARTI, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Analytical modelling of the cyclic behaviour of a replaceable dissipater device for damage resisting controlled rocking systems | BONARDI, DANIELA | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Influence of different structural timber slab technologies on the thermal behaviour of external walls and buildings | CRISTINI, TIZIANA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Low damage rocking retrofit of an heritage building : Christchurch's triumphal arch | FONTANELLI, PAOLA | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Seismic interaction of facade non structural panels | DIAFERIA, RICCARDO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Seismic performance of bridges during Canterbury earthquakes | BRANDO, MARIA | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Simplified design methods for post tensioned timber buildings | SARTI, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili