Sfoglia per Correlatore PELOSO, ROBERTA
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Applicazione della gamma camera HICAM in sperimentazione clinica
2010/2011 FORT, FRANCESCO
Applicazione della gamma camera HICAM per il monitoraggio della dose di protoni in adroterapia
2010/2011 CLIVIO, DANILO
Development of the HICAM imaging system for SPECT applications
2010/2011 COLOMBO, MATTIA
Experimental verification of a gamma ray detector based on a LaBr3 scintillator coupled to silicon drift detectors
2011/2012 XIAO, XIN
Study and development of a cooling system for a LaBr3 based prototype of gamma ray spectrometer for space exploration
2012/2013 BUTT, ARSLAN DAWOOD
Sviluppo di rivelatori per spettroscopia gamma in applicazioni spaziali
2010/2011 IMPALA, EMANUELE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Applicazione della gamma camera HICAM in sperimentazione clinica | FORT, FRANCESCO | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Applicazione della gamma camera HICAM per il monitoraggio della dose di protoni in adroterapia | CLIVIO, DANILO | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Development of the HICAM imaging system for SPECT applications | COLOMBO, MATTIA | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental verification of a gamma ray detector based on a LaBr3 scintillator coupled to silicon drift detectors | XIAO, XIN; YUKSEL, HAZAR | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Study and development of a cooling system for a LaBr3 based prototype of gamma ray spectrometer for space exploration | BUTT, ARSLAN DAWOOD | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo di rivelatori per spettroscopia gamma in applicazioni spaziali | IMPALA, EMANUELE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili