Sfoglia per Correlatore PROTOPAPAS, PAVLOS
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
An unbiased approach for clustering big genomic data
2016/2017 RACITI, ILARIA
Deep learning quantification
2015/2016 AZZINI, ANDREA
Improving domain-specific transfer learning applications for image recognition and differential equations
2018/2019 PATICCHIO, ALESSANDRO SAVERIO
Optimization of convolutional neural networks : transfer learning for robustness to image distortion through selective filter-level fine-tuning
2017/2018 BIANCHI, ALESSANDRO
Time-conditional generative adversarial networks for augmentation of irregularly sampled time series
2018/2019 CORTI, LORENZO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | An unbiased approach for clustering big genomic data | RACITI, ILARIA | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Deep learning quantification | AZZINI, ANDREA; CONSERVA, GIOVANNI BATTISTA | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Improving domain-specific transfer learning applications for image recognition and differential equations | PATICCHIO, ALESSANDRO SAVERIO; SCARLATTI, TOMMASO | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Optimization of convolutional neural networks : transfer learning for robustness to image distortion through selective filter-level fine-tuning | BIANCHI, ALESSANDRO; VENDRA, MORENO RAIMONDO | |
| 2019-12-17 | Tesi di laurea Magistrale | Time-conditional generative adversarial networks for augmentation of irregularly sampled time series | CORTI, LORENZO; OPPIDO, NICOLÒ |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili