Sfoglia per Correlatore ROSSI, ESTER
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analysis of the DR-PSA performances
2017/2018 VENTURINI, CLAUDIA
Influence of non-linear equilibrium isotherms on the Dual-Reflux Pressure Swing Adsorption process performance
2019/2020 BRIGNOLI, MATTEO
Influence of process parameters on the dual-reflux pressure swing adsorption process' performance
2018/2019 ERTASSI, ANGELO
Optimal operating conditions for dual reflux pressure swing adsorption process
2019/2020 BORSA, CESARE
Strategie di incremento della produttività kinetic free per reattori semi-batch multipurpose
2018/2019 GENTILE, LUCA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Analysis of the DR-PSA performances | VENTURINI, CLAUDIA; BOLZONI, MATTEO MARCELLO | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Influence of non-linear equilibrium isotherms on the Dual-Reflux Pressure Swing Adsorption process performance | BRIGNOLI, MATTEO | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Influence of process parameters on the dual-reflux pressure swing adsorption process' performance | ERTASSI, ANGELO | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Optimal operating conditions for dual reflux pressure swing adsorption process | BORSA, CESARE | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Strategie di incremento della produttività kinetic free per reattori semi-batch multipurpose | GENTILE, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili