Sfoglia per Correlatore ROSSI, FRANCESCO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Biphasic continuous stirred tank reactor and domestic water heater optimal control
2017/2018 CARUSO, ROBERTO
Il gas naturale liquefatto : modello per il calcolo dell'evaporazione di liquido nel terminale di stoccaggio e caricamento
2010/2011 DELL'ORTO, LORENZO
Ottimizzazione dinamica di processi di distillazione discontinui
2013/2014 CASARI, MATTIA
Reactor runaway prediction and prevention
2015/2016 STEFÀNO, MARCO
Studio integrato di meccanismi cinetici e controllo avanzato applicato a processi chimici che coinvolgono reazioni fuggitive
2013/2014 COLOMBO, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Biphasic continuous stirred tank reactor and domestic water heater optimal control | CARUSO, ROBERTO; VALSECCHI, STEFANO | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Il gas naturale liquefatto : modello per il calcolo dell'evaporazione di liquido nel terminale di stoccaggio e caricamento | DELL'ORTO, LORENZO | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Ottimizzazione dinamica di processi di distillazione discontinui | CASARI, MATTIA | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Reactor runaway prediction and prevention | STEFÀNO, MARCO | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Studio integrato di meccanismi cinetici e controllo avanzato applicato a processi chimici che coinvolgono reazioni fuggitive | COLOMBO, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili