Sfoglia per Correlatore SALA, REMO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A DOE based method for the metrological characterization of a stereo camera
2017/2018 GUGLIELMINA, ALESSANDRO
Deep learning for 3D object pose estimation
2018/2019 FABRIS, DAVIDE MARIA
Metrological characterisation of deep learning-based object detection
2018/2019 MANNELLA, ANDREA
Metrological characterization of a 3D vision system for performing randomized bin picking via robots
2020/2021 Maspes, Marino Maria
Optimization of the machine for an automated compounding system for chemotherapy
2019/2020 ROSSI, LUDOVICA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | A DOE based method for the metrological characterization of a stereo camera | GUGLIELMINA, ALESSANDRO | |
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Deep learning for 3D object pose estimation | FABRIS, DAVIDE MARIA | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Metrological characterisation of deep learning-based object detection | MANNELLA, ANDREA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Metrological characterization of a 3D vision system for performing randomized bin picking via robots | Maspes, Marino Maria | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Optimization of the machine for an automated compounding system for chemotherapy | ROSSI, LUDOVICA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili