Sfoglia per Correlatore SANTARELLI, MASSIMO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Development of a georeferenced model for the optimal design of a hydrogen supply chain infrastructure
2019/2020 Parolin, Federico
An innovative methodology to estimate the parameters of a lithium-ion battery physical model
2018/2019 INNOCENTI, ALESSANDRO
Sfruttamento di un giacimento a gas offshore isolato
2010/2011 COLOMBO, LUCIA
Simulazione e gestione ottimizzata di impianti di piccola cogenerazione
2012/2013 CASTIGLIONI, ALBERTO GIOVANNI
Studio della degradazione di PEMFC : effetto del carico di platino, della dimensione delle nanoparticelle e del supporto
2014/2015 VILLA, GIOVANNI
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a georeferenced model for the optimal design of a hydrogen supply chain infrastructure | Parolin, Federico | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | An innovative methodology to estimate the parameters of a lithium-ion battery physical model | INNOCENTI, ALESSANDRO | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Sfruttamento di un giacimento a gas offshore isolato | COLOMBO, LUCIA | |
| 2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione e gestione ottimizzata di impianti di piccola cogenerazione | CASTIGLIONI, ALBERTO GIOVANNI | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Studio della degradazione di PEMFC : effetto del carico di platino, della dimensione delle nanoparticelle e del supporto | VILLA, GIOVANNI; MANGOGNA, ANTONIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili