Sfoglia per Correlatore TAGLIASACCHI, MARCO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A method for the estimation of the sound absorption coefficients of planar surfaces
2010/2011 RIVA, ANDREA
Building social graphs from images through automatic processing and human computation
2012/2013 DIONISIO, MARCELLO
Development of an Android mobile application for mountain peak detection
2014/2015 D'AGNANO, SIMONE
Diversificazione dei risultati di ricerca in presenza di limiti di accesso
2010/2011 CICERI, ELEONORA
Energy-aware visual analysis for wireless multimedia sensor networks
REDONDI, ALESSANDRO ENRICO
PEDESTRIAN DETECTION AND TRACKING IN LOW QUALITY IMAGES WITH DEEP NEURAL NETWORKS
2014/2015 MONTI, FEDERICO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | A method for the estimation of the sound absorption coefficients of planar surfaces | RIVA, ANDREA | |
| 2013-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Building social graphs from images through automatic processing and human computation | DIONISIO, MARCELLO | |
| 2015-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Development of an Android mobile application for mountain peak detection | D'AGNANO, SIMONE | |
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Diversificazione dei risultati di ricerca in presenza di limiti di accesso | CICERI, ELEONORA; CATALLO, ILIO | |
| 2014-05-13 | Tesi di Dottorato | Energy-aware visual analysis for wireless multimedia sensor networks | REDONDI, ALESSANDRO ENRICO | |
| 2015-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | PEDESTRIAN DETECTION AND TRACKING IN LOW QUALITY IMAGES WITH DEEP NEURAL NETWORKS | MONTI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili