Sfoglia per Correlatore VURRO, VITO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A membrane-targeted photoswitch for modulation of cell activity
2018/2019 FUSI, CAMILLA
Cardiac cells photostimulation through molecular photoswitches
2019/2020 Federici, Beatrice
NIR sensitive polymer nanoparticles for deep tissue photostimulation
2021/2022 GUIGLIA, GIOVANNI
Ottimizzazione del differenziamento verso il muscolo scheletrico della linea cellulare C2C12
2020/2021 Bartolozzi, Andrea Massimo
Towards photostimulation of muscle contraction : a polyethylene-based substrate as a novel tool for cell alignment
2017/2018 CAVENAGO, GIULIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | A membrane-targeted photoswitch for modulation of cell activity | FUSI, CAMILLA | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Cardiac cells photostimulation through molecular photoswitches | Federici, Beatrice | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | NIR sensitive polymer nanoparticles for deep tissue photostimulation | GUIGLIA, GIOVANNI | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Ottimizzazione del differenziamento verso il muscolo scheletrico della linea cellulare C2C12 | Bartolozzi, Andrea Massimo | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Towards photostimulation of muscle contraction : a polyethylene-based substrate as a novel tool for cell alignment | CAVENAGO, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili