Sfoglia per Correlatore ZANIOLO, MARTA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Designing efficient reservoir filling strategies using seasonal drought forecasts
2017/2018 CAVIGLIONI, LORENZO
Designing robust and sustainable development pathways in the Omo-Turkana basin
2017/2018 BADAGLIACCA, RICCARDO
From individualism to full cooperation : optimal operation of the Nile River basin storages under varying levels of cooperation
2018/2019 TROMBETTA, GIACOMO
Informing water reservoir operations with climate teleconnections
2017/2018 GENTILE, ALESSANDRO
Modelling the impact of dams on flood-recession agriculture in the Omo valley : a satellite-data based analysis
2018/2019 SEMERIA, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Designing efficient reservoir filling strategies using seasonal drought forecasts | CAVIGLIONI, LORENZO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Designing robust and sustainable development pathways in the Omo-Turkana basin | BADAGLIACCA, RICCARDO; SPINELLI, LINDA | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | From individualism to full cooperation : optimal operation of the Nile River basin storages under varying levels of cooperation | TROMBETTA, GIACOMO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Informing water reservoir operations with climate teleconnections | GENTILE, ALESSANDRO | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Modelling the impact of dams on flood-recession agriculture in the Omo valley : a satellite-data based analysis | SEMERIA, FRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili