Sfoglia per Relatore
Pipeline composite repair systems : an overview and a numerical study
2020/2021 Arega, Kalab Goshu
Repair methods of dams
2018/2019 ZHU, XIAOOU
Simulation of indentation tests by finite discrete element coupling
2013/2014 ZHANG, RUOHAN
Structural behavior of a wind power tower
2020/2021 FAN, PENGFEI
Structural health monitoring of concrete dams : a review and a case study
2018/2019 ALBERTONI, VALERIO
The alkali-aggregate reaction (AAR) in structural engineering : effects and models
2017/2018 VALSECCHI, RUBEN
Thermal analysis of components for solar power systems
2020/2021 Ruan, Pengfei
Thermal cracking of a concrete arch dam : a benchmark problem
2016/2017 SHEN, XINYU
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2022-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Pipeline composite repair systems : an overview and a numerical study | Arega, Kalab Goshu | |
2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | Repair methods of dams | ZHU, XIAOOU | |
2014-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Simulation of indentation tests by finite discrete element coupling | ZHANG, RUOHAN | |
2021-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Structural behavior of a wind power tower | FAN, PENGFEI | |
2019-04-15 | Tesi di laurea Magistrale | Structural health monitoring of concrete dams : a review and a case study | ALBERTONI, VALERIO | |
2018-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | The alkali-aggregate reaction (AAR) in structural engineering : effects and models | VALSECCHI, RUBEN | |
2021-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal analysis of components for solar power systems | Ruan, Pengfei | |
2017-07-26 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal cracking of a concrete arch dam : a benchmark problem | SHEN, XINYU |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili