Sfoglia per Relatore
Textile water system. Sviluppo di un componente di involucro trasparente a comportamento dinamico adattivo
2014/2015 PERRONE, MANUEL
The effects of trees in urban environments. Parametric analysis and benefits
2016/2017 SERAFINI, LAURA
Transparent envelope retrofitting applications : a case study on energy saving and human thermal comfort by applying window solar films
2012/2013 BONATO, DANIELE
Valutazione della prestazione igrotermica nel tempo dei sistemi di copertura a verde. Simulazioni numeriche e analisi dei difetti e dei degradi
2014/2015 PASSARELLA, GIULIA
Visual comfort assessment through virtual reality : a new methodology to correlate quantitative fast-eye tracking methods and user's perception
2021/2022 Patti, Daniele
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Textile water system. Sviluppo di un componente di involucro trasparente a comportamento dinamico adattivo | PERRONE, MANUEL | |
2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | The effects of trees in urban environments. Parametric analysis and benefits | SERAFINI, LAURA | |
2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Transparent envelope retrofitting applications : a case study on energy saving and human thermal comfort by applying window solar films | BONATO, DANIELE | |
2015-09-30 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione della prestazione igrotermica nel tempo dei sistemi di copertura a verde. Simulazioni numeriche e analisi dei difetti e dei degradi | PASSARELLA, GIULIA | |
2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Visual comfort assessment through virtual reality : a new methodology to correlate quantitative fast-eye tracking methods and user's perception | Patti, Daniele |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili