Sfoglia per Relatore
Underwater adiabatic compressed air energy storage (UW A-CAES), thermodynamic simulation and cost analysis
2019/2020 SAFAEE, RAMAN
Underwater CAES for off-shore wind farms: system integration and operating strategy optimization based on techno-economic analysis
2022/2023 Passanante, Calogero
Utility scale : off-grid hybrid systems in remote areas
2013/2014 ZANETTI, FABIO GIULIO
Valutazione termodinamica di cicli diretti per impianti solari a concentrazione con miscele a base CO2
2013/2014 GENNARO, ANDREA
Venice Marco Polo airport energy masterplan : decarbonization and green hydrogen production system
2021/2022 IOVANE, MICHELE
Wave energy : numerical modelling applied to the nearshore area of Civitavecchia (Italy)
2019/2020 Moretti, Gioia
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Underwater adiabatic compressed air energy storage (UW A-CAES), thermodynamic simulation and cost analysis | SAFAEE, RAMAN | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Underwater CAES for off-shore wind farms: system integration and operating strategy optimization based on techno-economic analysis | Passanante, Calogero | |
2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Utility scale : off-grid hybrid systems in remote areas | ZANETTI, FABIO GIULIO | |
2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione termodinamica di cicli diretti per impianti solari a concentrazione con miscele a base CO2 | GENNARO, ANDREA | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Venice Marco Polo airport energy masterplan : decarbonization and green hydrogen production system | IOVANE, MICHELE | |
2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Wave energy : numerical modelling applied to the nearshore area of Civitavecchia (Italy) | Moretti, Gioia |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili