Sfoglia per Relatore
Strategic investment decisions in the energy supply and demand sectors under uncertain technical change and sustainability concerns
MARANGONI, GIACOMO
The role of building policies for long-term energy efficiency
2017/2018 ROVELLI, DAVIDE
The role of carbon capture and storage for climate stabilization : a numerical assessment
2015/2016 ROTTOLI, MARIANNA
The role of direct air capture to meet the Paris climate agreement : a multi model assessment
2016/2017 VITALI, MARCO
Work from home. The impacts of smart working on future global energy consumptions in buildings
2020/2021 Solinas, Francesco
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2017-02-10 | Tesi di Dottorato | Strategic investment decisions in the energy supply and demand sectors under uncertain technical change and sustainability concerns | MARANGONI, GIACOMO | |
2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | The role of building policies for long-term energy efficiency | ROVELLI, DAVIDE | |
2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | The role of carbon capture and storage for climate stabilization : a numerical assessment | ROTTOLI, MARIANNA; VINCA, ADRIANO | |
2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | The role of direct air capture to meet the Paris climate agreement : a multi model assessment | VITALI, MARCO | |
2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Work from home. The impacts of smart working on future global energy consumptions in buildings | Solinas, Francesco |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili