Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Design and operation of a binary ORC power plant for the exploitation of single and two-phase geothermal resources
2023/2024 MERBECKS, TRISTAN LEONARD
Feasibility study of solar hybrid ocean thermal energy conversion
2015/2016 CATALUCCI, ALBERTO
Modelling a geothermal reservoir for electricity production using genGEO : a novel approach
2021/2022 MARSEGLIA, IVO
Preliminary techno-economic analysis for geothermal electricity production from sedimentary basins
2022/2023 SAEI RANJBAR, ATA
Simulation of a geothermal reservoir for the production of electricity using a ORC plant
2017/2018 FUSTER JUSTINIANO, JOSÉ IGNACIO
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Tesi di Dottorato | Design and operation of a binary ORC power plant for the exploitation of single and two-phase geothermal resources | MERBECKS, TRISTAN LEONARD | |
2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Feasibility study of solar hybrid ocean thermal energy conversion | CATALUCCI, ALBERTO | |
2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Modelling a geothermal reservoir for electricity production using genGEO : a novel approach | MARSEGLIA, IVO | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Preliminary techno-economic analysis for geothermal electricity production from sedimentary basins | SAEI RANJBAR, ATA; Dehghannayeri, Seyedsaeid | |
2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Simulation of a geothermal reservoir for the production of electricity using a ORC plant | FUSTER JUSTINIANO, JOSÉ IGNACIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili