Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratteristiche resine biocompatibili
2013/2014 CHEHOURI, MOHAMAD ALI
Design optimization of CFRP impact structures for advanced crashworthiness
2022/2023 Amato, Alessandro
Experimental analysis of a Le Mans prototype hypercar's crash box
2021/2022 Calgaro, Davide
Optimization of the degassing process in aluminium brake calipers production
2019/2020 VIALETTO, NICOLA
OPTIMIZING NDT STRATEGIES: Introducing Phased Array Ultrasonic Inspections for CFM56-7B Engine Fan Blades
2022/2023 Filippoli, Giorgio
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Caratteristiche resine biocompatibili | CHEHOURI, MOHAMAD ALI | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Design optimization of CFRP impact structures for advanced crashworthiness | Amato, Alessandro | |
2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Experimental analysis of a Le Mans prototype hypercar's crash box | Calgaro, Davide | |
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Optimization of the degassing process in aluminium brake calipers production | VIALETTO, NICOLA | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | OPTIMIZING NDT STRATEGIES: Introducing Phased Array Ultrasonic Inspections for CFM56-7B Engine Fan Blades | Filippoli, Giorgio; MARTERIZZATO, MIRKO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili