Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Jet fuel surrogates formulation and metamodeling of fuel mixtures properties
2020/2021 Pertesana, Simone
Kinetic modeling of jet fuels : reaction mechanisms for branched alkanes
2020/2021 Carena, Andrea
Kinetic modelling of naphthenic compounds for real fuels applications
2020/2021 BENAVIDES, VLADIMIR
Modellazione della pirolisi e combustione di materiali plastici in scenari di incendio
2022/2023 Giacco, Teodoro
A multiscale approach to the simulation of wildfires
2023/2024 CARBONE, PAOLO
Predicting the sooting tendency of sustainable aviation fuels: a kinetic modeling study
2022/2023 VELTRI, MORGAN
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Jet fuel surrogates formulation and metamodeling of fuel mixtures properties | Pertesana, Simone | |
2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Kinetic modeling of jet fuels : reaction mechanisms for branched alkanes | Carena, Andrea | |
2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | Kinetic modelling of naphthenic compounds for real fuels applications | BENAVIDES, VLADIMIR | |
2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Modellazione della pirolisi e combustione di materiali plastici in scenari di incendio | Giacco, Teodoro | |
2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | A multiscale approach to the simulation of wildfires | CARBONE, PAOLO | |
2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Predicting the sooting tendency of sustainable aviation fuels: a kinetic modeling study | VELTRI, MORGAN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili