Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
3D analysis of dental tool wear: experimental evaluation of the rounding of cutting edge
2017/2018 GOHIL, UDAYKUMAR BHIKHABHAI
Algorithms for direct automatic drill wear evaluation
2016/2017 DI GANGI, ALESSANDRO
Indexable inserts real-time condition monitoring of heat-resistant super alloy in internal turning operations
2017/2018 RIZZI, MATTIA
Statistical analysis of ISO 10360
2017/2018 DAI, KAAN
World class manufacturing methodology applied to standardize and optimize the sandblasting process of boilers
2016/2017 ALI, SYED LARAIB
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | 3D analysis of dental tool wear: experimental evaluation of the rounding of cutting edge | GOHIL, UDAYKUMAR BHIKHABHAI | |
2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Algorithms for direct automatic drill wear evaluation | DI GANGI, ALESSANDRO | |
2018-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Indexable inserts real-time condition monitoring of heat-resistant super alloy in internal turning operations | RIZZI, MATTIA | |
2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Statistical analysis of ISO 10360 | DAI, KAAN; BASTURK, NUH AHMET | |
2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | World class manufacturing methodology applied to standardize and optimize the sandblasting process of boilers | ALI, SYED LARAIB |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili