Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
A bottom-up approach to perform prefeasibility analyses of rural electrification projects
2017/2018 GONZÁLEZ RAMOS, ESTEFANÍA
Feasibility study on solar energy of a structure concept for commercial purposes
2013/2014 PANCIC, TANJA
Model of the Italian energy system and SEN17 scenario analysis
2016/2017 SARISAKAL, ALI ERDEM
Renewable ocean energy. Wave and tidal energy projects review, economic analysis and perspectives in European Union community scenario
2014/2015 GRILLO, RAFFAELE
Verification of the robustness of the goals of the National Energy Strategy through Temoa optimization software
2017/2018 MACCHI, SAMUEL
Water energy nexus analysis in a rural community in India
2015/2016 CHICCHINI, IVAN
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2018-04-18 | Tesi di laurea Magistrale | A bottom-up approach to perform prefeasibility analyses of rural electrification projects | GONZÁLEZ RAMOS, ESTEFANÍA | |
2014-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Feasibility study on solar energy of a structure concept for commercial purposes | PANCIC, TANJA | |
2017-12-22 | Tesi di laurea Magistrale | Model of the Italian energy system and SEN17 scenario analysis | SARISAKAL, ALI ERDEM | |
2016-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Renewable ocean energy. Wave and tidal energy projects review, economic analysis and perspectives in European Union community scenario | GRILLO, RAFFAELE | |
2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Verification of the robustness of the goals of the National Energy Strategy through Temoa optimization software | MACCHI, SAMUEL | |
2016-12-22 | Tesi di laurea Magistrale | Water energy nexus analysis in a rural community in India | CHICCHINI, IVAN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili