Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Compact tabletop source for x-ray spectroscopy
2024/2025 Ispas, Bogdan-Constantin
Development of ultrafast sources for applications in spectroscopy and strong-field physics
CIRIOLO, ANNA GABRIELLA
Development of ultrafast x-ray spectroscopy for the investigation of electron dynamics in semiconductors
2021/2022 CRIPPA, GABRIELE
High energy ultrafast tunable mid-IR sources for the application in strong field physics and spectroscopy
PRASANNAN GEETHA, PRABHASH
High-order harmonic generation in semiconductor crystal
2019/2020 Annunziata, Andrea
Time-resolved ultrafast dynamics in isolated molecules
2023/2024 BONANOMI, MATTEO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | Tesi di Dottorato | Compact tabletop source for x-ray spectroscopy | Ispas, Bogdan-Constantin | |
| 2018-02-27 | Tesi di Dottorato | Development of ultrafast sources for applications in spectroscopy and strong-field physics | CIRIOLO, ANNA GABRIELLA | |
| 2022-07-07 | Tesi di Dottorato | Development of ultrafast x-ray spectroscopy for the investigation of electron dynamics in semiconductors | CRIPPA, GABRIELE | |
| 2020-03-26 | Tesi di Dottorato | High energy ultrafast tunable mid-IR sources for the application in strong field physics and spectroscopy | PRASANNAN GEETHA, PRABHASH | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | High-order harmonic generation in semiconductor crystal | Annunziata, Andrea | |
| 2024-03-11 | Tesi di Dottorato | Time-resolved ultrafast dynamics in isolated molecules | BONANOMI, MATTEO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili