Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi sperimentale sulla degradazione anaerobica di vaschette a base carta per il cibo d'asporto
2022/2023 Intilisano, Martina
Idrogeno come alternativa energetica: LCA della produzione di idrogeno mediante energia elettrica da diverse fonti
2023/2024 Bavoso, Gianluca
Life cycle assessment of two scenarios for managing the organic fraction of municipal solid waste in Isfahan-Iran
2022/2023 Forouzandeh, Farima
Process and energy optimization of the Waelz kiln : advanced simulation modelling through industrial modelling tools and machine learning techniques for zinc recovery
2024/2025 Babar, Daneyal
Valorisation of algal biomass from the wastewater treatment process: an LCA analysis
2022/2023 CRIPPA, IRENE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Analisi sperimentale sulla degradazione anaerobica di vaschette a base carta per il cibo d'asporto | Intilisano, Martina | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Idrogeno come alternativa energetica: LCA della produzione di idrogeno mediante energia elettrica da diverse fonti | Bavoso, Gianluca | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Life cycle assessment of two scenarios for managing the organic fraction of municipal solid waste in Isfahan-Iran | Forouzandeh, Farima | |
| 2025-10-21 | Tesi di laurea Magistrale | Process and energy optimization of the Waelz kiln : advanced simulation modelling through industrial modelling tools and machine learning techniques for zinc recovery | Babar, Daneyal | |
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Valorisation of algal biomass from the wastewater treatment process: an LCA analysis | CRIPPA, IRENE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili