Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Advanced image segmentation for automatic estimation of exposed leaf area in vineyards
2023/2024 FERFOLJA, JAN
Detection and Localization of Synthetic Manipulations in Scientific Images
2023/2024 MANJUNATH, ANMOL
Exploiting visual and audio features for multimodal deepfake detection
2023/2024 MORO, ALESSANDRA
Is JPEG-AI going to change multimedia forensics?
2023/2024 Popovic, Natasa
JPEG Based Source Identification of AI-Generated Images
2023/2024 ERKEK, NECATI KAGAN
Super-resolution of satellite-derived isoprene emissions using land cover-informed neural networks
2023/2024 UMMERLE, CHRISTOPHER STEVEN
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 | Tesi di laurea Magistrale | Advanced image segmentation for automatic estimation of exposed leaf area in vineyards | FERFOLJA, JAN | |
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Detection and Localization of Synthetic Manipulations in Scientific Images | MANJUNATH, ANMOL | |
2024-07-17 | Tesi di laurea Magistrale | Exploiting visual and audio features for multimodal deepfake detection | MORO, ALESSANDRA | |
2024-10-09 | Tesi di laurea Magistrale | Is JPEG-AI going to change multimedia forensics? | Popovic, Natasa | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | JPEG Based Source Identification of AI-Generated Images | ERKEK, NECATI KAGAN | |
2024-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Super-resolution of satellite-derived isoprene emissions using land cover-informed neural networks | UMMERLE, CHRISTOPHER STEVEN |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili