Sfoglia per Struttura di Ricerca DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Network efficiency and DG integration : some regulatory studies on a detailed model of Italian distribution networks
OLIVIERI, VALERIA
Problems and solutions in rotating machines connected to high power drives for renewable energy
ORTEGA BELAUNDEZ, DANIEL FELIPE
Sensitivity analysis of power system estimation regarding to network parameter uncertainties
DAVOUDI, MEHDI
Supercacitor storage systems : modeling, control strategies, applications and sizing criteria
MUSOLINO, VINCENZO
Voltage control in MV networks with high DG presence using a real-time digital simulator
SAPIENZA, GIANLUCA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2012-03-30 | Tesi di Dottorato | Network efficiency and DG integration : some regulatory studies on a detailed model of Italian distribution networks | OLIVIERI, VALERIA | |
2012-03-30 | Tesi di Dottorato | Problems and solutions in rotating machines connected to high power drives for renewable energy | ORTEGA BELAUNDEZ, DANIEL FELIPE | |
2012-03-30 | Tesi di Dottorato | Sensitivity analysis of power system estimation regarding to network parameter uncertainties | DAVOUDI, MEHDI | |
2012-03-30 | Tesi di Dottorato | Supercacitor storage systems : modeling, control strategies, applications and sizing criteria | MUSOLINO, VINCENZO | |
2012-03-30 | Tesi di Dottorato | Voltage control in MV networks with high DG presence using a real-time digital simulator | SAPIENZA, GIANLUCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili