Sfoglia per Correlatore ADRIANI, GIULIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Design and development of microfluidic culture models to test advanced therapies for heaptocellular carcinoma
2015/2016 MICCOLIS, CARLO
Design and development of microfluidic models for T cell immunotherapy in hepatocellular carcinoma
2015/2016 ANTONECCHIA, EMANUELE
Development and validation of a bioengineered neurovascular unit on a microfluidic platform
2016/2017 VENTURI, CLAUDIA
Heart-on-chip. Development of a microfluidic environment for cell electromechanical stimulation as advanced physiopathological in vitro model of the myocardium
2016/2017 FRANZONI, MATTEO
Human blood brain barrier on a chip
2016/2017 CRESTANI, MICHELE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Design and development of microfluidic culture models to test advanced therapies for heaptocellular carcinoma | MICCOLIS, CARLO | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Design and development of microfluidic models for T cell immunotherapy in hepatocellular carcinoma | ANTONECCHIA, EMANUELE; COLOMBO, MARTA | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Development and validation of a bioengineered neurovascular unit on a microfluidic platform | VENTURI, CLAUDIA; ROGOSIC, RENATO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Heart-on-chip. Development of a microfluidic environment for cell electromechanical stimulation as advanced physiopathological in vitro model of the myocardium | FRANZONI, MATTEO; CERRATO, GIULIA | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Human blood brain barrier on a chip | CRESTANI, MICHELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili