Sfoglia per Correlatore ANZI, LUCA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Contacting MoS2: a study on the contact resistance for different metal contacts
2022/2023 Cattaneo, Luca
Electrical and optical characterization of graphene/germanium Schottky junctions
2015/2016 FERRARI, ALESSANDRA
Exploring van der Waals dual-gate heterostructures for two-dimensional WSe2-based field-effect transistors
2022/2023 BELLEI DE CARVALHO, RAFAEL
Fabrication and device characterization of MoS2 rectifying junctions
2020/2021 Tagliabue, Andrea
Nanofabrication and characterization of ultrashort field-effect transistors based on transition-metal dichalcogenides
2023/2024 GIACOBINO, UMBERTO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Contacting MoS2: a study on the contact resistance for different metal contacts | Cattaneo, Luca | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Electrical and optical characterization of graphene/germanium Schottky junctions | FERRARI, ALESSANDRA | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Exploring van der Waals dual-gate heterostructures for two-dimensional WSe2-based field-effect transistors | BELLEI DE CARVALHO, RAFAEL | |
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Fabrication and device characterization of MoS2 rectifying junctions | Tagliabue, Andrea | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Nanofabrication and characterization of ultrashort field-effect transistors based on transition-metal dichalcogenides | GIACOBINO, UMBERTO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili