Sfoglia per Correlatore BISOTTI, FILIPPO
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Bender-GERG equation of state theoretical study and application to air separation unit
2018/2019 GALATIOTO, LUCA
Molecular tracking for divided wall distillation column design
2019/2020 Montonati, Gianluca
Process data reconciliation : from theoretical framework to industrial application on a sweetening plant
2019/2020 Apruzzese, Stefano
Small-scale CO2 capture by adsorption : application to a cogeneration plant for the University of Liege campus
2019/2020 RIVA, UMBERTO
Techno-economic assessment and comparison of different CO2 capture technologies for syngas composition adjustments in methanol plants
2020/2021 Marzi, Rachele Mariasole
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Bender-GERG equation of state theoretical study and application to air separation unit | GALATIOTO, LUCA | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Molecular tracking for divided wall distillation column design | Montonati, Gianluca | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Process data reconciliation : from theoretical framework to industrial application on a sweetening plant | Apruzzese, Stefano; Fratelli, Davide | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Small-scale CO2 capture by adsorption : application to a cogeneration plant for the University of Liege campus | RIVA, UMBERTO | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Techno-economic assessment and comparison of different CO2 capture technologies for syngas composition adjustments in methanol plants | Marzi, Rachele Mariasole; Ziveri, Sara |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili